1. Damen
– Oberliga Nordsee HVN/BHV –

Bild: @ertel.photo
Trainingszeiten:
Di., 18:30-20:00 OSC-Halle A
Mi., 18:30-20:00 / 20:00-21:30 Graf-Stauffenberg-Gymnasium [wöchentlicher Wechsel]
Do., 18:30-20:15 Ballsporthalle Hellern
Kontakt:
Benedikt Niemann
trainer.d1@hsg-os.de
Der Kader 2021/2022
Name | Pos. | Jahrgang |
---|---|---|
Lea Ellberg | RL | 2002 |
Tessa Kübler | RM | 1998 |
Lisa Meyer | RR | 1999 |
Moana Schilberg | KL | 1988 |
Jana Ellberg | LA/RL | 1999 |
Carla Nikolaus | RA/RR | 2000 |
Janecke Nemitz | RA/LA | 2000 |
Swantje Timmermann | KL | 1998 |
Theresa Schlautmann | TW | 2001 |
Jula Elbel | RL/RM | 2003 |
Laura Korthoff | KL/RA | 2003 |
Mia Beernink | LA | 2005 |
Merle Hegenscheidt | RA/RR | 2003 |
Ninja Aranyossy | RL/RM | 1991 |
Luisa Beernink | TW | 1997 |
Julika Grundmann | TW | 2004 |
Maris Grote | RL/RA | 2003 |


